Parece que tengo un grave problema de ser atacado y después de buscar la fuente del ataque, el 99% proviene de China, luego de Corea, Hong Kong, etc. Aquí hay una fracción del informe de mi enrutador, que es un Cisco WRVS4400N enrutador.
1 2014-01-06 14:53:32 CHAT GoogleTalk login attempt -2 173.194.73.125
2 2014-01-06 14:52:44 Possible DoS HGOD SynKiller Flooding 59.53.68.179
3 2014-01-06 14:45:17 CHAT GoogleTalk login attempt -2 74.125.137.125
4 2014-01-06 14:37:02 CHAT GoogleTalk login attempt -2 74.125.139.125
5 2014-01-06 14:36:31 Possible DoS HGOD SynKiller Flooding 202.109.143.95
6 2014-01-06 14:36:31 Possible DoS HGOD SynKiller Flooding 202.109.143.95
7 2014-01-06 13:49:46 CHAT QQ&TM Login attempt via TCP -1 74.125.134.138
8 2014-01-06 13:48:29 Possible DoS HGOD SynKiller Flooding 61.147.113.83
9 2014-01-06 13:09:48 Possible DoS HGOD SynKiller Flooding 184.164.71.144
10 2014-01-06 12:55:32 OVER_PING_LENGTH 192.168.17.100
11 2014-01-06 12:55:32 OVER_PING_LENGTH 192.168.17.100
12 2014-01-06 12:55:31 OVER_PING_LENGTH 192.168.17.100
13 2014-01-06 12:55:31 OVER_PING_LENGTH 192.168.17.100
14 2014-01-06 12:55:30 OVER_PING_LENGTH 192.168.17.100
15 2014-01-06 12:55:30 OVER_PING_LENGTH 192.168.17.100
16 2014-01-06 12:55:29 OVER_PING_LENGTH 192.168.17.100
Y este es el gráfico de cuándo se producen los ataques y la cantidad de datos que se transfieren desde mi PC hacia afuera
¿Alguien puede ayudarme a comprender si el bloqueo de la respuesta de ping puede aliviar este problema? Me parece que están atravesando todo lo que he configurado en el enrutador para evitar que estos hackers accedan a mi PC.
O si alguien tiene un consejo alternativo, es bienvenido.
DK